Develon
DX50Z-7
11 ft (3.4 m)
Profundidad de excavación máx
11,971 lb (5,430 kg)
Peso operativo
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Profundidad de excavación máx | Peso operativo |
|---|---|---|---|
| Case CX58D | 97% | 11.2 ft (3.4 m) | 12,500 lb (5,670 kg) |
| New Holland E50D | 95% | 10.9 ft (3.3 m) | 10,913 lb (4,950 kg) |
| Hitachi ZX48U-6 | 94% | 11.9 ft (3.6 m) | 11,420 lb (5,180 kg) |
| Hyundai Construction Equipment HX48AZ | 94% | 11.5 ft (3.5 m) | 11,089 lb (5,030 kg) |
| Kobelco SK45SRX-7 Cab | 94% | 11.2 ft (3.4 m) | 10,648 lb (4,830 kg) |
| Case CX57C | 93% | 12.5 ft (3.8 m) | 12,269 lb (5,565 kg) |
Documentos
Especificaciones completas
| Engine > Rated Horse Power (Net) | 47.1 hp @ 2200 rpm | ↗ |
| Hydraulic System > Main Pump: Max. Flow Rate (each) | 36.61 gal/min | ↗ |
| Swing Mechanism > Swing Performance: Max Swing Speed (At Efficiency) | 9.8 rpm | ↗ |
| Weights > Operating Weight | 11,971 lb (5,430 kg) | ↗ |
| Weights > Standard Bucket Size | 0.21 yd³ | ↗ |
| Working Range > Max Digging Depth | 11 ' 5" | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →