Case
CX58D
59 hp
Potencia del motor
11.2 ft (3.4 m)
Profundidad de excavación máx
12,500 lb (5,670 kg)
Peso operativo
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | Profundidad de excavación máx | Peso operativo |
|---|---|---|---|---|
| Develon DX55R-7 | 98% | - | 11 ft (3.4 m) | 12,655 lb (5,740 kg) |
| Develon DX50Z-7 | 97% | - | 11 ft (3.4 m) | 11,971 lb (5,430 kg) |
| Bobcat E57W | 96% | 57 hp | - | 13,073 lb (5,930 kg) |
| Sany SY60U | 94% | 55 hp | - | 13,228 lb (6,000 kg) |
| Caterpillar 306 CR | 92% | 56 hp | - | 13,911 lb (6,310 kg) |
| New Holland E50D | 92% | - | 10.9 ft (3.3 m) | 10,913 lb (4,950 kg) |
Especificaciones completas
| Digging Depth | 134 in (3,400 mm) | ↗ |
| Engine | KUBOTA V2607-CR-T - STAGE 5 | ↗ |
| Max Power | 44.3 kW | ↗ |
| Operating Weight | 12,500 lb (5,670 kg) | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →