Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Flujo de aire | Capacidad de combustible |
|---|---|---|---|
| Wacker Neuson HI770XHD | 58% | 4,000 cfm | 256.0 gal |
| Master 215TMHD-KFA | 24% | 670 cfm | 13.0 gal |
| Master MH-220T-SDR | 24% | 685 cfm | 13.0 gal |
| Pinnacle Climate Technologies 215TMHD-KFA | 24% | 670 cfm | 13.0 gal |
| Pinnacle Climate Technologies PT-215T-KFA | 24% | 670 cfm | 13.0 gal |
| Pinnacle Climate Technologies PT-220T-SDR | 24% | 685 cfm | 13.0 gal |
Documentos
Especificaciones completas
| Air Inlet Diameter | 16 in (40.6 cm) | ↗ |
| Air Outlet Diameter (Stock) | Dual 12 in | ↗ |
| Airflow | 4,000 CFM | ↗ |
| Burner | Riello | ↗ |
| Dimensions (L x W x H) | 70 x 29 x 54 in | ↗ |
| Fuel Consumption | 2.81 GPH | ↗ |
| Fuel Tank Capacity | 42 US gal | ↗ |
| Fuel Type | Fuel Oil | ↗ |
| Heat Exchanger | 304 16 Gauge Stainless Steel, Fully Welded | ↗ |
| Heat Output | 390,000 BTU/hr | ↗ |
| Max Duct Length | 150 ft (45.7 m) | ↗ |
| Power Draw | 15 A | ↗ |
| Runtime | 16 hr | ↗ |
| Voltage | 120 V | ↗ |
| Weight | 455 lbs (206 kg) | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →