Generac
MCP5552
50 ft (15.2 m)
Altura manométrica máx
3 in (76.2 mm)
discharge port diameter
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Altura manométrica máx | discharge port diameter |
|---|---|---|---|
| Godwin CD103M | 87% | 51 ft (15.5 m) | 4 in (10.2 cm) |
| Honda WT30 | 80% | 82 ft (25.0 m) | 3 in (76.2 mm) |
| Honda WB30 | 79% | 85 ft (25.9 m) | 3 in (76.2 mm) |
| Belle WPX 3/30 | 75% | 98.4 ft (30.0 m) | 3 in (76.2 mm) |
| Allegro 9404-02 Standard Dewatering Pump | 73% | 39.5 ft (12.0 m) | 2 in (50.8 mm) |
| Allegro 9404-04 Sludge Pump | 72% | 39 ft (11.9 m) | 2 in (50.8 mm) |
Especificaciones completas
| Max Head (in feet) | 50 | ↗ |
| Max Head (in meters) | 15.2 | ↗ |
| Output (gal/min) | 85 | ↗ |
| Output (liter/min) | 322 | ↗ |
| Pump Size | 3 in (76.2 mm) | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →