Hyundai Construction Equipment
R160LC-9S
134 hp
Potencia del motor
19.7 ft (6.0 m)
Profundidad de excavación máx
31.3 ft (9.5 m)
Alcance máx
36,817 lb (16,700 kg)
Peso operativo
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | Profundidad de excavación máx | Alcance máx |
|---|---|---|---|---|
| Case CX160C | 97% | 124 hp | 19.9 ft (6.1 m) | - |
| Bobcat E145 | 96% | - | 19 ft (5.8 m) | - |
| Kobelco SK170LC-11 | 96% | 134 hp | 21.2 ft (6.5 m) | 31.2 ft (9.5 m) |
| Hitachi ZX160-7 | 95% | 136 hp | - | - |
| Wacker Neuson ET145 | 95% | - | 17.9 ft (5.5 m) | - |
| XCMG XE155UCR | 95% | 121 hp | - | - |
Especificaciones completas
| Bucket Capacity | 0.67 m³ | ↗ |
| Emission Standard | ~TIER 2 | ↗ |
| Engine Model | Cummins QSB6.7 | ↗ |
| Max Digging Depth | 236 in (5,990 mm) | ↗ |
| Max Digging Reach | 375 in (9,530 mm) | ↗ |
| Operating Weight | 16.7 ton | ↗ |
| Rated Power | 100 kW | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →