Hyundai Construction Equipment
R480LC-9S
351 hp
Potencia del motor
25.5 ft (7.8 m)
Profundidad de excavación máx
39.5 ft (12.0 m)
Alcance máx
109,129 lb (49,500 kg)
Peso operativo
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | Profundidad de excavación máx | Alcance máx |
|---|---|---|---|---|
| Volvo EC480E | 99% | - | 25 ft (7.6 m) | 39 ft (11.9 m) |
| Case CX490C | 97% | 362 hp | - | 38.7 ft (11.8 m) |
| Case CX490D | 97% | 362 hp | - | - |
| Volvo EC500 | 96% | - | 24 ft (7.3 m) | 38 ft (11.6 m) |
| XCMG XE490DK | 95% | 376 hp | - | - |
| Develon DX490LC-7 | 94% | - | 25 ft (7.6 m) | - |
Documentos
Especificaciones completas
| Bucket Capacity | 2.15 m³ | ↗ |
| Emission Standard | ~TIER 2 | ↗ |
| Engine Model | CUMMINS QSM11 | ↗ |
| Fuel Tank | 621 L | ↗ |
| Ground Clearance | 21.9 in (555 mm) | ↗ |
| Hydraulic Tank | 262 L | ↗ |
| Implement Circuit | 330 kgf/cm² | ↗ |
| Main Pumps Rated Flow | 2x380 L/min | ↗ |
| Max Digging Depth | 306 in (7,760 mm) | ↗ |
| Max Digging Height | 434 in (11,030 mm) | ↗ |
| Max Digging Reach | 474 in (12,040 mm) | ↗ |
| Max Gradeability | 35 degrees | ↗ |
| Max Torque | 183 kgf·m | ↗ |
| Max Traction Force | 38,500 kgf | ↗ |
| Operating Weight | 49.5 ton | ↗ |
| Overall Height | 149 in (3,790 mm) | ↗ |
| Overall Length | 476 in (12,100 mm) | ↗ |
| Overall Width | 131 in (3,340 mm) | ↗ |
| Rated Power | 262 kW | ↗ |
| Swing Speed | 9 rpm | ↗ |
| Tail Swing Radius | 154 in (3,910 mm) | ↗ |
| Travel Speed | 5 km/h | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →