Volvo
EC480E
25 ft (7.6 m)
Profundidad de excavación máx
39 ft (11.9 m)
Alcance máx
108,911 lb (49,401 kg)
Peso operativo
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Profundidad de excavación máx | Alcance máx | Peso operativo |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Construction Equipment R480LC-9S | 99% | 25.5 ft (7.8 m) | 39.5 ft (12.0 m) | 109,129 lb (49,500 kg) |
| Case CX490C | 98% | - | 38.7 ft (11.8 m) | 105,381 lb (47,800 kg) |
| Hyundai Construction Equipment R480LC-9 | 98% | 25.6 ft (7.8 m) | 39.7 ft (12.1 m) | 106,042 lb (48,100 kg) |
| Hyundai Construction Equipment R520LC-9S | 98% | 25 ft (7.6 m) | 39.5 ft (12.0 m) | 115,522 lb (52,400 kg) |
| Hyundai Construction Equipment R520LC-9 | 98% | 24.9 ft (7.6 m) | 39.6 ft (12.1 m) | 112,436 lb (51,000 kg) |
| Develon DX490LC-7 | 95% | 25 ft (7.6 m) | - | 121,675 lb (55,191 kg) |
Documentos
Especificaciones completas
| ...at reach / height | 20 / 5 ft | ↗ |
| Breakout force, SAE J1179 (Boost) | 56,472 lbf | ↗ |
| Breakout force, SAE J1179 (Normal) | 51,616 lbf | ↗ |
| Bucket capacity | 2.03 - 4.32 yd³ | ↗ |
| Lifting capacity, along undercarriage | 38,040 lbs (17,255 kg) | ↗ |
| Max. digging depth | 25' 8" ft in | ↗ |
| Max. digging reach | 39′ 10″ ft in | ↗ |
| Operating weight | 100,310–117,510 lbs (45,500–53,302 kg) | ↗ |
| Overall width | 11′ 11″ ft in | ↗ |
| Tail swing radius | 12' 5" ft in | ↗ |
| Tear out force, SAE J1179 (Boost) | 48,311 lbf | ↗ |
| Tear out force, SAE J1179 (Normal) | 44,085 lbf | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →