Magnum
MTP200
185 gpm
Caudal
92 ft (28.0 m)
Altura manométrica máx
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Caudal | Altura manométrica máx |
|---|---|---|---|
| Honda WT20 | 96% | 185 gpm | 85 ft (25.9 m) |
| Ironton 750131 | 92% | 176 gpm | 82 ft (25.0 m) |
| Honda WB20 | 88% | 164 gpm | 105 ft (32.0 m) |
| Honda WB30 | 78% | 290 gpm | 85 ft (25.9 m) |
| Sykes D75 | 78% | 260 gpm | 78.7 ft (24.0 m) |
| Honda WT30 | 74% | 317 gpm | 82 ft (25.0 m) |
Documentos
Especificaciones completas
| Dimensions (L x W x H) | 25.3 x 18.6 x 19.4 in | ↗ |
| Discharge Fitting | 2 in NPTM | ↗ |
| Dry Weight | 85 lbs (38.6 kg) | ↗ |
| Engine Make | Honda | ↗ |
| Engine Model | GX160 | ↗ |
| Engine Power | 3.6 kW | ↗ |
| Fuel Tank Capacity | 0.82 gal | ↗ |
| Maximum Discharge Head | 92 ft (28.0 m) | ↗ |
| Maximum Flow Rate | 185 gpm | ↗ |
| Maximum Suction Head | 25 ft (7.6 m) | ↗ |
| Pump Type | Portable trash pump | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →