Norton Clipper
CS 901 D25
25 hp
Potencia del motor
35.4 in (89.9 cm)
blade diameter
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | blade diameter |
|---|---|---|---|
| Diamond Products CC3700E | 92% | 25 hp | 42 in (107 cm) |
| Mk Diamond MK-4036B | 91% | 30 hp | 36 in (91.4 cm) |
| Mk Diamond MK-3030B | 82% | 20 hp | 30 in (76.2 cm) |
| Mk Diamond MK-3030G | 80% | 33 hp | 30 in (76.2 cm) |
| Mk Diamond MK-3030VP | 80% | 33 hp | 30 in (76.2 cm) |
| Diamond Products CC3538JK | 75% | 38 hp | 30 in (76.2 cm) |
Documentos
Especificaciones completas
| Blade Advance | Automatic | ↗ |
| Blade Bore | 1 in (25.4 mm) | ↗ |
| Blade Lifting | Electrohydraulic | ↗ |
| Blade Shaft Speed | 1490 rpm | ↗ |
| Cooling | Water cooling | ↗ |
| Emissions Standard | EU Stage V / EPA Tier 4 final | ↗ |
| Engine | 3-cylinder Perkins | ↗ |
| Engine Power | 25 hp | ↗ |
| Engine Power (kW) | 18.4 kW | ↗ |
| Flange Diameter | 5.9 in (150 mm) | ↗ |
| Fuel Tank | 20 L | ↗ |
| Fuel Type | Diesel ULSD | ↗ |
| Height | 53.1 in (1,350 mm) | ↗ |
| Length | 51.2 in (1,300 mm) | ↗ |
| Max Blade Diameter | 35.4 in (900 mm) | ↗ |
| Max Cutting Depth | 14.4 in (365 mm) | ↗ |
| Sound Energy Level | 96 dB(A) | ↗ |
| Sound Pressure Level | 92 dB(A) | ↗ |
| Starter | Electric | ↗ |
| Vibration Emission | 2.5 m/s² | ↗ |
| Weight | 1,010 lb (458 kg) | ↗ |
| Width | 33.5 in (850 mm) | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →