Tadano
AC 5.250L-2
599,657 lb (272 t)
Capacidad de elevación
44.4 ft (13.5 m)
Alcance máx
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Capacidad de elevación | Alcance máx |
|---|---|---|---|
| Grove GRT9165 | 77% | 330,693 lb (150 t) | 44.9 ft (13.7 m) |
| Grove GMK7550 | 69% | 1,100,107 lb (499 t) | 53 ft (16.2 m) |
| Grove RT9130E-2 | 69% | 260,145 lb (118 t) | 42 ft (12.8 m) |
| Grove GRT8120 | 62% | 240,304 lb (109 t) | 37.2 ft (11.3 m) |
| Grove GRT8100-1 | 61% | 200,621 lb (91 t) | 39.2 ft (11.9 m) |
| Grove GRT8100 | 61% | 200,621 lb (91 t) | 39.2 ft (11.9 m) |
Documentos
Especificaciones completas
| Axles | 5 | ↗ |
| Boom Extension | 5.2 ft / 19.0 ft - 98.4 ft | ↗ |
| Boom Extension (metric) | 1.6 m / 5.8 m - 30 m | ↗ |
| Dimensions | L: 51.2 ft W: 9.8 ft H: 13.1 ft | ↗ |
| Dimensions (metric) | L: 15.59 m W: 3.00 m H: 3.99 m | ↗ |
| Drive | 10 x 6 x 10 (10 x 8 x 10) | ↗ |
| Engine | Mercedes-Benz | ↗ |
| Hoist Line Pull | 22,076 lbf | ↗ |
| Hoist Line Pull (metric) | 98,2 kN | ↗ |
| MAX Radius | 289 ft (88.0 m) | ↗ |
| Main Boom Length | 44.4 ft - 259.3 ft | ↗ |
| Main Boom Length (metric) | 13.5 m - 79 m | ↗ |
| Max. Counterweight | 176,400 lbs (80,014 kg) | ↗ |
| Max. Counterweight (metric) | 176,370 lb (80 t) | ↗ |
| Max. Crane Capacity | 300 USt | ↗ |
| Max. Crane Capacity (metric) | 551,156 lb (250 t) | ↗ |
| Max. Radius (metric) | 289 ft (88 m) | ↗ |
| Max. Tip Height | 368 ft (112 m) | ↗ |
| Max. Tip Height (metric) | 371 ft (113 m) | ↗ |
| Outrigger Bases | 30.6 ft x 27.2 ft | ↗ |
| Outrigger Bases (metric) | 9.31 m x 8.30 m | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →