Tadano
AC 7.450-1
1,000,899 lb (454 t)
Capacidad de elevación
48.6 ft (14.8 m)
Alcance máx
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Capacidad de elevación | Alcance máx |
|---|---|---|---|
| Grove GMK7550 | 91% | 1,100,107 lb (499 t) | 53 ft (16.2 m) |
| Grove GRT9165 | 63% | 330,693 lb (150 t) | 44.9 ft (13.7 m) |
| Grove RT9130E-2 | 56% | 260,145 lb (118 t) | 42 ft (12.8 m) |
| Grove GRT8100-1 | 50% | 200,621 lb (91 t) | 39.2 ft (11.9 m) |
| Grove GRT8100 | 50% | 200,621 lb (91 t) | 39.2 ft (11.9 m) |
| Grove GRT8120 | 50% | 240,304 lb (109 t) | 37.2 ft (11.3 m) |
Documentos
Especificaciones completas
| Axles | 7 | ↗ |
| Boom Extension | 9.8 ft / 26.2 ft - 193.6 ft / 78.8 ft - 265.8 ft | ↗ |
| Boom Extension (metric) | 3 m / 8 m - 59 m / 24 m - 81 m | ↗ |
| Dimensions | L: 57.8 ft W: 9.8 ft H: 12.9 ft | ↗ |
| Dimensions (metric) | L: 17.62 m W: 3.00 m H: 3.94 m | ↗ |
| Drive | 14 x 8 x 14 | ↗ |
| Engine | Mercedes-Benz | ↗ |
| Hoist Line Pull | 26,014 lbs (11,800 kg) | ↗ |
| Hoist Line Pull (metric) | 26,015 lb (11.8 t) | ↗ |
| MAX Radius | 322 ft (98.0 m) | ↗ |
| Main Boom Length | 48.6 ft - 262.5 ft | ↗ |
| Main Boom Length (metric) | 14.8 m - 79.9 m | ↗ |
| Max. Counterweight | 330,693 lbs (150,000 kg) | ↗ |
| Max. Counterweight (metric) | 330,693 lb (150 t) | ↗ |
| Max. Crane Capacity | 500 USt | ↗ |
| Max. Crane Capacity (metric) | 992,080 lb (450 t) | ↗ |
| Max. Radius (metric) | 322 ft (98 m) | ↗ |
| Max. Tip Height | 419 ft (128 m) | ↗ |
| Max. Tip Height (metric) | 420 ft (128 m) | ↗ |
| Outrigger Bases | 27.1 ft x 27.7 ft | ↗ |
| Outrigger Bases (metric) | 8.25 m x 8.45 m | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →