Volvo
EC230 Electric
215 hp
Potencia del motor
22.4 ft (6.8 m)
Profundidad de excavación máx
32 ft (9.8 m)
Alcance máx
57,691 lb (26,168 kg)
Peso operativo
4 batteries
battery count
140 L
oil tank capacity
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | Profundidad de excavación máx | Alcance máx |
|---|---|---|---|---|
| Develon DX260LC-9 | 97% | - | 22 ft (6.7 m) | - |
| Kobelco SK260LC-11 | 96% | - | 23 ft (7.0 m) | 33.8 ft (10.3 m) |
| XCMG XE260D | 96% | 201 hp | - | - |
| Develon DX210WMH-5 | 95% | - | - | 35 ft (10.7 m) |
| Kobelco SK210LC-11 | 94% | - | 22 ft (6.7 m) | 32.5 ft (9.9 m) |
| Sany SY235H | 94% | - | 21 ft (6.4 m) | - |
Documentos
Especificaciones completas
| ...at engine speed | 1,600 rpm | ↗ |
| ...at reach / height | 24'7" / 19'8" ft | ↗ |
| Battery capacity | 450 kWh | ↗ |
| Battery voltage | 650 V | ↗ |
| Breakout force, SAE J1179 (Boost) | 29,670 lbf | ↗ |
| Breakout force, SAE J1179 (Normal) | 28,100 lbf | ↗ |
| Bucket capacity | 0.6 - 1.88 yd³ | ↗ |
| Gross power | 215 hp (met) | ↗ |
| Indicative runtime (depending on application) | Up to 7-8 | ↗ |
| Lifting capacity, along undercarriage | 11,177 lbs (5,070 kg) | ↗ |
| Max. digging depth | 269 in (682 cm) | ↗ |
| Max. digging reach | 32'10" ft in | ↗ |
| Operating weight | 47,010–57,690 lbs (21,323–26,168 kg) | ↗ |
| Overall width | 9'10" ft in | ↗ |
| Tail swing radius | 9'7" ft in | ↗ |
| Tear out force, SAE J1179 (Boost) | 24,050 lbf | ↗ |
| Tear out force, SAE J1179 (Normal) | 22,710 lbf | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →