Develon
DX260LC-9
22 ft (6.7 m)
Profundidad de excavación máx
60,407 lb (27,400 kg)
Peso operativo
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Profundidad de excavación máx | Peso operativo |
|---|---|---|---|
| Hitachi ZX250LC-7 / ZX250LCN-7 | 100% | 22.1 ft (6.7 m) | 60,296 lb (27,350 kg) |
| Kobelco SK260LC-11 | 98% | 23 ft (7.0 m) | 60,199 lb (27,306 kg) |
| Hitachi ZX225US-7 | 97% | 20.9 ft (6.4 m) | 59,415 lb (26,950 kg) |
| Volvo EC250E Hybrid | 97% | 23 ft (7.0 m) | 61,222 lb (27,770 kg) |
| Volvo ECR235E | 97% | 22 ft (6.7 m) | 56,844 lb (25,784 kg) |
| Hyundai Construction Equipment R245LC-9S | 96% | 21.9 ft (6.7 m) | 55,777 lb (25,300 kg) |
Documentos
Especificaciones completas
| Digging Force (ISO) > Bucket Digging Force - Power Boost (US20/25) | 43652 lbf | ↗ |
| Digging Force (ISO) > Bucket Digging Force - Power Boost (US30/35) | 43652 lbf | ↗ |
| Engine > Rated Horse Power (Net) | 220.9 hp @ 1900 rpm | ↗ |
| Hydraulic System > Max Flow Rate x 2 (Main Pump) | 63 gpm | ↗ |
| Swing Mechanism > Swing Performance: Max Swing Torque | 74346 lbf·ft | ↗ |
| Travel System/Drive Mechanism > Travel performance: Traction Force (Highest Value) | 63554 lbf | ↗ |
| Weights > Operating Weight (US20/25) | 60,406 lb (27,400 kg) | ↗ |
| Weights > Operating Weight (US30/35) | 60,406 lb (27,400 kg) | ↗ |
| Working Range > Max Digging Depth (US20/25) | 22 ' 4" | ↗ |
| Working Range > Max Digging Depth (US30/35) | 23 ' 11" | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →