Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Genie Genie AWP-30S Electric Scissor Lift | Haulotte Haulotte Compact 10N DUAL Electric Scissor Lift | Skyjack Skyjack SJ30 Electric Scissor Lift | Skyjack Skyjack P29 Electric Scissor Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 776 lb (352 kg) | - | 12,264 lb (5,563 kg) | 8,080 lb (3,665 kg) |
| Capacité de plateforme | - | 551 lb (250 kg) | - | - |
| Hauteur de travail | 36.1 ft (11.0 m) | 33.1 ft (10.1 m) | 35.8 ft (10.9 m) | 39.4 ft (12.0 m) |
| Portée max | - | - | 20.5 ft (6.2 m) | 18.3 ft (5.6 m) |
| Floor height | - | 26.6 ft (8.1 m) | - | - |
| Gradeability | - | - | 35% | 17 ° |
| Ground bearing pressure | 1.6 kPa | - | - | - |
| Hydraulic reservoir | - | 25 l | - | - |
| Lift capacity | 351 lb (159 kg) | 507 lb (230 kg) | 500 lb (227 kg) | 441 lb (200 kg) |
| Max travel slope | - | 23% | - | - |
| Operating weight battery | 866 lb (393 kg) | - | - | - |
| Platform dimensions | - | 7.5 ft (2.3 m) | - | - |
| Platform height | 29.5 ft (9 m) | 32.8 ft (working_height) | 29.9 ft (9.1 m) | 32.8 ft (10 m) |
| Total weight | - | 4,762 lb (2,160 kg) | - | - |
| Travel speed raised | - | 0.6 mph | - | - |
| Width | 2.3 ft (0.7 m) | - | - | - |
| Wind rating | - | - | 12.5 m/s | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.