Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Multiquip Multiquip DCA70SSIU Portable Generator | Generac Generac SG080 Portable Generator | Wacker Neuson Wacker Neuson G150 Portable Generator | Wacker Neuson Wacker Neuson G25 Portable Generator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 4,206 lb (1,908 kg) | 2,542 lb (1,153 kg) | 8,303 lb (3,766 kg) | 2,372 lb (1,076 kg) |
| Puissance de sortie | 56 kW | - | - | 25.0 kVA |
| Capacité de carburant | - | - | 69.7 gal | 62.6 gal |
| Puissance moteur | 95 hp | 107 hp | - | 40 hp |
| Airflow cfm | - | 6,107 scfm | - | - |
| Circuit breaker main | - | - | 400 A | - |
| Displacement | - | 8.9 L | - | - |
| Frequency | - | - | 60 Hz | 60 Hz |
| Fuel consumption full load | 16.6 lph | - | - | - |
| Fuel tank capacity | 390 liters | - | 291.7 gal | 58.4 US gal |
| Horsepower | - | 122 hp | - | - |
| Max lifting point capacity | 6,960 lb (3,157 kg) | - | - | - |
| Output kva | - | 100 kVA | - | - |
| Prime output | 70 kVA | - | 121 kW | 19.5 kW |
| Rated engine speed | - | 1,800 RPM | - | - |
| Runtime at 100 percent prime load | - | - | - | 28.2 h |
| Sound level | 65 dB(A) | - | 67.5 dB(A) | 65 dB(A) |
| Standby output | 77 kVA | - | 133 kW | 21.4 kW |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.