Multiquip
DCA70SSIU
95 hp
Puissance moteur
4,206 lb (1,908 kg)
Poids en service
56 kW
Puissance de sortie
16.6 lph
fuel consumption full load
390 liters
fuel tank capacity
6,960 lb (3,157 kg)
max lifting point capacity
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Poids en service | Puissance de sortie |
|---|---|---|---|---|
| Generac SG080 | 75% | 107 hp | 2,542 lb (1,153 kg) | - |
| Wacker Neuson G150 | 73% | - | 8,303 lb (3,766 kg) | - |
| Wacker Neuson G25 | 66% | 40 hp | 2,372 lb (1,076 kg) | - |
| Generac MG150 | 63% | 201 hp | 5,280 lb (2,395 kg) | - |
| Generac MDG25IF4 | 54% | 40 hp | 2,771 lb (1,257 kg) | - |
| Allmand Maxi-Power 25 | 50% | 33 hp | 2,780 lb (1,261 kg) | - |
Documents
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.