Allmand
Maxi-Power 15XR
100.0 gal
Capacité de carburant
15 kw
Puissance de sortie
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Capacité de carburant | Puissance de sortie |
|---|---|---|---|
| Multiquip DCA25SSIU4F | 75% | 100.0 gal | 30 kw |
| Multiquip DCA10SPXU4C | 55% | 28.0 gal | 18.3 kw |
| Multiquip DCA15SPXU4F | 55% | 28.0 gal | 18.3 kw |
| Wacker Neuson G25 | 52% | 62.6 gal | 37 kw |
| Multiquip DA7000SSA3 | 34% | 6.6 gal | 9.3 kw |
| Multiquip DAC7000SSA3 | 34% | 28.0 gal | 6 kw |
Spécifications complètes
| Dry Weight | 2,417 lbs (1,096 kg) | ↗ |
| Engine Brand | Perkins | ↗ |
| Engine Model | 403F-15T | ↗ |
| Engine Oil Change Interval | 500 hrs | ↗ |
| Fuel Tank | 100 Gallon | ↗ |
| Height With Towing Frame | 66 in (168 cm) | ↗ |
| Length With Towing Frame | 126 in (320 cm) | ↗ |
| Number of Units on 48 Flatbed | 7 | ↗ |
| Number of Units on 53 Flatbed | 7 | ↗ |
| Prime Power | 15 kW | ↗ |
| Width With Towing Frame | 77 in (196 cm) | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →