Bandit
2890
5,320 lb (2,413 kg)
Poids en service
24.0 in (61 cm)
cutter depth
31.5 in (80 cm)
cutter height
75 in (190 cm)
cutter swing
71.9 L
fuel tank capacity
80 in (203 cm)
height
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Poids en service | cutter depth | cutter height |
|---|---|---|---|---|
| Vermeer BC1000XL Gas Brush Chipper | 91% | 4,680 lb (2,123 kg) | - | - |
| Vermeer HG200 | 86% | 5,540 lb (2,513 kg) | - | - |
| Vermeer BC1000XL Tier 4 Final Brush Chipper | 85% | 4,996 lb (2,266 kg) | - | - |
| Vermeer BC1200XL Gas Brush Chipper | 85% | 5,679 lb (2,576 kg) | - | - |
| Vermeer BC1000XL | 85% | 4,996 lb (2,266 kg) | - | - |
| Vermeer RTX550 | 83% | 5,600 lb (2,540 kg) | - | - |
Documents
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.