Bandit
Model 2550 (Track)
49 hp
Puissance moteur
2,280 lb (1,034 kg)
Poids en service
23.5 in (59.7 cm)
cutter height
53.5 in (136 cm)
cutter swing
21.0 in (53.3 cm)
cutter wheel diameter
15 in (38.1 cm)
cutting depth
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Poids en service | cutter height |
|---|---|---|---|---|
| Vermeer SC372 | 91% | 38 hp | 2,271 lb (1,030 kg) | - |
| Vermeer SC402 Stump Cutter | 84% | 40 hp | 1,949 lb (884 kg) | - |
| Vermeer SC48TX Stump Cutter | 80% | 48 hp | 3,748 lb (1,700 kg) | - |
| Toro STX-38 Stump Grinder | 77% | 38 hp | 1,750 lb (794 kg) | - |
| Vermeer SC362 Stump Cutter | 76% | 35 hp | 1,321 lb (599 kg) | - |
| Vermeer SC70TX Stump Cutter | 74% | 67 hp | 3,900 lb (1,769 kg) | - |
Documents
Spécifications complètes
| Cutter Wheel Diameter | 21 in (53.3 cm) | ↗ |
| Cutting Depth | 15 in (38.1 cm) | ↗ |
| Cutting Height | 23.5 in (59.7 cm) | ↗ |
| Cutting Swing | 53.5 in (136 cm) | ↗ |
| Engine Power | 49 hp | ↗ |
| Height | 68 in (173 cm) | ↗ |
| Length | 118 in (300 cm) | ↗ |
| Weight | 2,560 lbs (1,161 kg) | ↗ |
| Width | 35 in (88.9 cm) | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →