Hitachi
EX2600-7
1,500 hp
Puissance moteur
12.2 ft (3.7 m)
Profondeur d’excavation max
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Profondeur d’excavation max |
|---|---|---|---|
| New Holland E85D | 51% | 73 hp | 12.5 ft (3.8 m) |
| Case CX80C | 46% | 55 hp | 13.7 ft (4.2 m) |
| Volvo EC750E | 44% | 516 hp | 23 ft (7.0 m) |
| Hyundai Construction Equipment R850LC-9 | 43% | 510 hp | 23.8 ft (7.3 m) |
| Volvo EC500 Straight Boom | 43% | 418 hp | 21 ft (6.4 m) |
| Volvo EC500 Hybrid | 40% | 424 hp | 24 ft (7.3 m) |
Documents
Spécifications complètes
| Backhoe Bucket ISO Heaped | 17.0 - 19.5 m 3 | ↗ |
| Backhoe ISO 7451 2007 | 19.5 m³: Material density 1 600 kg/m³ or less | ↗ |
| Bucket digging force (kN) ISO830-943 | 943 kN (Loading Shovel) / 830 kN (Backhoe) | ↗ |
| Engine Model | Cummins QSKTA50-CE (FCO, T4F/EU Stage V) | ↗ |
| Engine Rated Power (kW) | 1 119 kW (1 500 HP) | ↗ |
| Ground pressure | 187 kPa | ↗ |
| Loading Shovel ISO 7546 Heaped 2 1 | 16.5 m³: Material density 1 600 kg/m³ or less | ↗ |
| Main pumps | 6 variable-displacement, axial piston pumps for front attachment, travel and swing | ↗ |
| Max. Digging Depth | 3 720 mm (Loading Shovel) / 8 250 mm (Backhoe) | ↗ |
| Max. dumping height | 10 350 mm (Loading Shovel) / 10 100 mm (Backhoe) | ↗ |
| Maximum oil flow | 4 x 375 L/min, 2 x 425 L/min | ↗ |
| Operating Weight | 256 000 - 260 000 kg | ↗ |
| Overall width of upper structure | 8 040 mm | ↗ |
| Piston displacement | 50.0 L | ↗ |
| Rated power ISO 14396 | 1 119 kW (1 500 HP) | ↗ |
| Shoe type | Backhoe | ↗ |
| Shoe width | 1 000 mm | ↗ |
| Undercarriage width | 6 000 mm | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →