Movincool
Climate Pro K12
410 cfm
Débit d’air
Spécifications complètes
| Amperage | 10.3 A | ↗ |
| Condenser Airflow (High/Mid/Low) | 760/700/640 CFM | ↗ |
| Cooling Capacity | 12000 Btu/h | ↗ |
| Dimensions (W x D x H) | 22 x 27 x 47 in | ↗ |
| Evaporator Airflow (High/Mid/Low) | 410/380/330 CFM | ↗ |
| Net Weight | 166 lb (75.3 kg) | ↗ |
| Power Consumption | 1.2 kW | ↗ |
| Refrigerant | R-410A | ↗ |
| Shipping Weight | 208 lb (94.3 kg) | ↗ |
| Sound Level (with duct, High/Mid/Low) | 59/57/53 dB(A) | ↗ |
| Voltage | 1 Phase, 115 V | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →