Movincool
Climate Pro K18e
540 cfm
Débit d’air
Spécifications complètes
| Amperage | 14.9 A | ↗ |
| Condenser Airflow (High/Mid/Low) | 810/760/690 CFM | ↗ |
| Cooling Capacity | 16800 Btu/h | ↗ |
| Dimensions (W x D x H) | 26 x 31 x 54 in | ↗ |
| EER | 9.9 | ↗ |
| Evaporator Airflow (High/Mid/Low) | 540/500/440 CFM | ↗ |
| Net Weight | 172 lb (78.0 kg) | ↗ |
| Power Consumption | 1.7 kW | ↗ |
| Refrigerant | R-32 | ↗ |
| Shipping Weight | 207 lb (93.9 kg) | ↗ |
| Sound Level (with duct, High/Mid/Low) | 66/64/61 dB(A) | ↗ |
| Voltage | 1 Phase, 115 V | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →