Multiquip
CG1500C2
2,220 hp
Puissance moteur
68,059 lb (30,871 kg)
Poids en service
50.3 liters
displacement
416 lph
fuel consumption standby full load
3,785 liters
fuel tank capacity
2,255 A
output amps 480v
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Poids en service | displacement |
|---|---|---|---|---|
| Atlas Copco QAS 330 JD | 20% | 400 hp | 14,354 lb (6,511 kg) | - |
| Atlas Copco QAS 250 JD | 16% | 295 hp | 13,404 lb (6,080 kg) | - |
| Wacker Neuson G100 | 14% | 134 hp | 15,432 lb (7,000 kg) | - |
| Generac SG250 | 12% | 335 hp | 6,032 lb (2,736 kg) | - |
| Generac SG230 | 11% | 308 hp | 6,032 lb (2,736 kg) | - |
| Wacker Neuson G150 | 10% | - | 8,303 lb (3,766 kg) | - |
Documents
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.