Tadano
CC 38.650-1
1,430,800 lb (649 t)
Capacité de levage
78.7 ft (24.0 m)
Portée max
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Capacité de levage | Portée max |
|---|---|---|---|
| Xcmg Cranes XLC350 | 77% | 771,618 lb (350 t) | 78.7 ft (24.0 m) |
| XCMG XLC220 | 52% | 485,017 lb (220 t) | 55.8 ft (17.0 m) |
| Xcmg Cranes XLC200M | 51% | 440,925 lb (200 t) | 55.8 ft (17.0 m) |
| Xcmg Cranes XLC150M | 51% | 330,693 lb (150 t) | 62.3 ft (19.0 m) |
| Unic URW-1006 | 49% | 22,046 lb (10 t) | 75.8 ft (23.1 m) |
| XCMG XLC180 | 49% | 396,832 lb (180 t) | 55.8 ft (17.0 m) |
Documents
Spécifications complètes
| Capacity | 715 USt | ↗ |
| Capacity (metric) | 1,433,005 lb (650 t) | ↗ |
| Main Boom Length | 78.7 ft - 561.0 ft | ↗ |
| Main Boom Length (metric) | 24 m - 171 m | ↗ |
| Max. Load Moment | 66196 kips ft | ↗ |
| Max. Load Moment (metric) | 9,152 tm | ↗ |
| Max. Tip Height | 633 ft (193 m) | ↗ |
| Max. Tip Height (metric) | 633 ft (193 m) | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →