Catalog / Compare
Compare equipment
Side by side, normalised to the same units, every figure traced to the manufacturer’s data.
| Generac Generac MGG450 Towable Diesel Generator | Multiquip Multiquip EGC-750DD Towable Diesel Generator | Multiquip Multiquip EGC-1000DD Towable Diesel Generator | Honda Honda EU1000i Towable Diesel Generator | |
|---|---|---|---|---|
| Operating weight | 12,110 lb (5,493 kg) | 37,540 lb (17,028 kg) | 38,460 lb (17,445 kg) | 28.7 lb (13 kg) |
| Power output | 360.0 kVA | - | - | - |
| Fuel capacity | - | - | - | 0.6 gal |
| Engine power | 558 hp | 1,120 hp | 1,518 hp | - |
| Airflow cfm | 711 cfm | - | - | - |
| Coolant capacity | 87 L | - | - | - |
| Coolant capacity total | - | - | 261 L | - |
| Displacement | - | 23.9 liter | - | - |
| Engine displacement | 21.9 L | - | - | 49.4 cm3 |
| Fuel consumption full load | - | - | 296 L/hr | - |
| Fuel tank capacity | - | 1,000 gallon | 1,000 gallon | 2.1 L |
| Max output kva | - | - | - | 1 kVA |
| Noise level | 84 dB(A) | - | - | - |
| Operating weight trailer | 15,280 lb (6,931 kg) | - | - | - |
| Output kva | 450 kVA | 937.5 kVA | 1,250 kVA | 0.9 kVA |
| Prime rating | - | 600 kW | 900 kW | - |
| Rated frequency | - | - | - | 60 Hz |
| Rated voltage | - | - | - | 120 V |
| Standby rating | - | 750 kW | 1,000 kW | - |
Normalised to the same units. A dash means the figure was not published.