Genie
GS-4069-DC
10,948 lb (4,966 kg)
Operating weight
46.9 ft (14.3 m)
Working height
7.2 km/h
drive speed retracted
48 V DC
drive type
35%
gradeability
800 lb (363 kg)
lift capacity
Equivalent across brands
Compare side by side →Comparable machines from other manufacturers, scored on normalised, manufacturer-sourced specs.
| Model | Match | Operating weight | Working height | drive speed retracted |
|---|---|---|---|---|
| Skyjack 8841E | 92% | 12,170 lb (5,520 kg) | 47 ft (14.3 m) | - |
| Skyjack SJ800 | 89% | - | - | - |
| Skyjack SJ8841 | 87% | 13,300 lb (6,033 kg) | 47.6 ft (14.5 m) | - |
| Skyjack SJ4740 | 87% | 6,468 lb (2,934 kg) | 44.9 ft (13.7 m) | - |
| Skyjack SJ7135 | 85% | 9,451 lb (4,287 kg) | 41.7 ft (12.7 m) | - |
| Skyjack SJ-8841E | 85% | 13,300 lb (6,033 kg) | 47.6 ft (14.5 m) | - |
Documents
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.