Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Case Case CX58D Mini Excavator | Develon Develon DX55R-7 Mini Excavator | Develon Develon DX50Z-7 Mini Excavator | Bobcat Bobcat E57W Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 12,500 lb (5,670 kg) | 12,655 lb (5,740 kg) | 11,971 lb (5,430 kg) | 13,073 lb (5,930 kg) |
| Profundidad de excavación máx | 11.2 ft (3.4 m) | 11 ft (3.4 m) | 11 ft (3.4 m) | - |
| Potencia del motor | 59 hp | - | - | 57 hp |
| Digging force bucket | - | - | - | 41,188 N |
| Displacement | - | - | - | 2,392 cm3 |
| Drawbar pull | - | - | - | 32,362 N |
| Fuel reservoir capacity | - | - | - | 118 L |
| Hydraulic system capacity | - | - | - | 148 L |
| Travel speed high range | - | - | - | 30 km/h |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.